応募資格 |
2026年3月までに卒業見込みの専門学校・高専・短大・大学・大学院生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 技術系:開発設計・生産技術・製造・品質保証・検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 東レ・カーボンマジック株式会社(滋賀県米原市) 海外関連会社(タイ)、国内関係会社(静岡県) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初任給 |
2025新卒募集実績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(6月・12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 時間外勤務手当、通勤手当、家族手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日 | 年間休日 120日(完全週休2日制 土曜、日曜、その他当社カレンダーによる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休暇 | GW・夏期・年末年始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有給休暇 | 入社時3日 6ヶ月経過10日 最大20日 取得率81.8%(2022年度実績) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 確定拠出年金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用実績 (過去3年) |
|